Wharfedale Pro WLA-210XF – IPX6 waterproof line array element
WLA-210XF
- 2 x 10″ LF drivers
- 3″ Neodymium HF compression driver
- 138 dB Max SPL
- 15mm / 18mm Birch plywood construction
- Integral, side plate adjustable rigging system
- 100° x 10° dispersion
- 180 watts programme HF
- 1600 watts programme LF
- 16 Ω impedance
Model Name | WLA-210XF |
---|---|
System Type | IPX6 waterproof |
Configuration | Two-way 2 x 10” |
Freq Response (+/-3 dB) | 65 Hz – 20 KHz |
Freq Range (-10 dB) | 60 Hz – 20 KHz |
Sensitivity (2.83 v / 1 m) | 102 dB |
Calc Max SPL @1 m | 138 dB |
System Impedance | 16 Ω |
LF Transducer | |
Size | 2 x 260 mm / 2 x 10” |
Voice Coil Size | 65 mm / 2.5” |
Rated Impedance | 2 x 8 Ω |
LF Power (re:AES2-2012) | 2 x 400 W |
HF Transducer | |
Compression driver | Neo |
Voice Coil Size | 75 mm / 3.0” |
Exit Size | 35.6 mm / 1.4” |
Diaphragm Material | Titanium |
Rated Impedance | 8 Ω |
HF (re:AES2-2012) | 90 W |
Coverage (H x V) | 100° x 10° |
Power | |
Continuous Power | LF:800 W HF:90 W |
Programme Power | LF:1600 W HF:180 W |
Peak Power | LF:3200 W HF:360 W |
Crossover frequency | 1.5 KHz |
Operational Modes: | No |
Input Connector | 2 x WY-24K4Z (waterproof) |
Hardware | Integral – adjustable |
rigging 0°-10° | |
Enclosure Material | 15 mm, 18 mm Ply |
Finish | Waterproof Paint |
Grille Material | 3.0 mm Aluminium |
Dims- (Unpacked) | |
Height Front | 333.3 mm / 13.1″ |
Height Rear | 256.3 mm / 10.0″ |
Width | 845 mm / 33.3″ |
Depth | 443 mm / 17.4″ |
Dims – (Packed) | |
Height | 953 mm / 37.5″ |
Width Front | 424 mm / 16.7″ |
Width Rear | 424 mm / 16.7″ |
Depth | 513 mm / 20.2″ |
Weight | |
Net Weight | 46.0 kg / 101.2 lbs |
Gross Weight | 50.0 kg / 110.0 lbs |
Download user manual